| Модели колесах и роликов: | Антистатические и электропроводящие ролики и колеса |
Компания Blickle также поставляет следующие фиксированные кронштейны, соответствующие серии поворотных кронштейнов для серии TPA…-ELS:
Серия BPA/BKPA: Поворотный кронштейн с зажимной пластиной, для легких грузов
Серия BRA/BKRA: Поворотный кронштейн с отверстием под винт, для легких грузов
Серия B: Фиксированная опора из листовой стали с зажимной пластиной, модель для средних нагрузок
Серия BPXA/BKPXA: фиксированный кронштейн из нержавеющей стали с зажимной пластиной, для легких грузов
Серия BRXA/BKRXA: фиксированный кронштейн из нержавеющей стали с отверстием под винт для легких грузов
Серия BX: фиксированный кронштейн из нержавеющей стали с монтажной пластиной
Сделано в Германии
Технические характеристики:
| Модель | Ø колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность при 3 км/ч (кг) | Грузоподъемность при 4 км/ч (кг) | Тип подшипника |
| BPA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | подшипник скольжения | |
| BPXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | подшипник скольжения | |
| BRA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | подшипник скольжения | |
| BRXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | подшипник скольжения | |
| BPA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | шарикоподшипник (С) | |
| BPXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | шарикоподшипник (С) | |
| BRA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | шарикоподшипник (С) | |
| BRXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | шарикоподшипник (С) | |
| BPA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | подшипник скольжения | |
| BPXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | подшипник скольжения | |
| BRA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | подшипник скольжения | |
| BRXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | подшипник скольжения | |
| BPA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | шарикоподшипник (С) | |
| BPXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | шарикоподшипник (С) | |
| BRA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | шарикоподшипник (С) | |
| BRXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| BKPXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| BKRA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| BKRXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| B-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| BX-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | подшипник скольжения | |
| BKPA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| BX-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| BKPXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| BKRA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| BKRXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| B-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| BX-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | подшипник скольжения | |
| BKPA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 102KF-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| BX-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BKPXA-TPA 126G-26-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BKPXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BKRA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BKRXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| B-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BX-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | подшипник скольжения | |
| BKPA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPXA-TPA 126KFD-26-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| BKPXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| BKRXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 127KF-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| BX-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | шарикоподшипник (С) | |
| B-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | подшипник скольжения | |
| BX-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | подшипник скольжения | |
| B-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | подшипник скольжения | |
| BX-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | подшипник скольжения |
| Модель | Общая высота (мм) | Размер пластины (мм) |
Расстояние между отверстиями винта (мм) |
Ø отверстие для винта (мм) | Ø пластины (мм) | Ø отверстие для винта (мм) |
| BPA-TPA 50G-ELS | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BPXA-TPA 50G-ELS | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-TPA 50G-ELS | 69 | - | - | - | 43 | 11 |
| BRXA-TPA 50G-ELS | 69 | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-TPA 50KF-ELS | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BPXA-TPA 50KFD-ELS | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-TPA 50KF-ELS | 69 | - | - | - | 43 | 11 |
| BRXA-TPA 50KFD-ELS | 69 | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-TPA 75G-ELS | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BPXA-TPA 75G-ELS | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-TPA 75G-ELS | 98 | - | - | - | 43 | 11 |
| BRXA-TPA 75G-ELS | 98 | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-TPA 75KF-ELS | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BPXA-TPA 75KFD-ELS | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-TPA 75KF-ELS | 98 | - | - | - | 43 | 11 |
| BRXA-TPA 75KFD-ELS | 98 | - | - | - | 43 | 11 |
| BKPA-TPA 80G-ELS | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 80G-ELS | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 80G-ELS | 108 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 80G-ELS | 108 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 80G-ELS | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 80G-ELS | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BKPA-TPA 80KF-ELS | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 80KFD-ELS | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 80KF-ELS | 108 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 80KFD-ELS | 108 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 80KFD-ELS | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| B-TPA 80KF-ELS | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 80KFD-ELS | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BKPA-TPA 101G-ELS | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 101G-ELS | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 101G-ELS | 133 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 101G-ELS | 133 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 102G-ELS | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 102G-ELS | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BKPA-TPA 101KF-ELS | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 101KFD-ELS | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 101KF-ELS | 133 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 101KFD-ELS | 133 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 102KFD-ELS | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| B-TPA 102KF-ELS | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 102KFD-ELS | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BKPA-TPA 126G-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 126G-26-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 126G-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 126G-ELS | 158 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 126G-ELS | 158 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 127G-ELS | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 127G-ELS | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BKPA-TPA 126KF-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 126KFD-26-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | - | - |
| BKPXA-TPA 126KFD-ELS | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-TPA 126KF-ELS | 158 | - | - | - | 57 | 13 |
| BKRXA-TPA 126KFD-ELS | 158 | - | - | - | 57 | 13 |
| B-TPA 127KFD-ELS | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| B-TPA 127KF-ELS | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| BX-TPA 127KFD-ELS | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | - | - |
| B-TPA 160G-ELS | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | - | - |
| BX-TPA 160G-ELS | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | - | - |
| B-TPA 200G-ELS | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | - | - |
| BX-TPA 200G-ELS | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | - | - |
Доставка покупок в нашем интернет-магазине осуществляется бесплатно.
Товары можно оплатить наличными при получении товара или безналичная оплата банковским переводом после выставления счета.
Подробнее о способах оплаты:
- оплата через расчётный счёт (банковский перевод) на основании выданного счета.
В случае, если в списке нет подходящего для вас способа оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом.
Высокое качество наших продуктов и услуг
Мы предлагаем товары "Под ключ"
Гибкие условия оплаты.
Строгое соблюдение срока поставки
Доставка товаров
Поддержка как во время гарантийного, так и послегарантийного периода.
Закажи звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами в течении нескольких минут!
Заказать товар