| Модели колесах и роликов: | Колеса и ролики из премиальной резины |
Серия B: Фиксированная опора из листовой стали с зажимной пластиной, модель для средних нагрузок
Серия BK: фиксированный кронштейн из листовой стали с зажимной пластиной, модель повышенной прочности
Серия BH: фиксированный кронштейн из листовой стали с зажимной пластиной, модель повышенной прочности
Сделано в Германии
Технические характеристики:
| Модель | Ø колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность при 4 км/ч (кг) | Тип подшипника |
| B-POEV 60KF | 60 | 34 | 120 | шарикоподшипник (CC) |
| B-POEV 80G | 80 | 32 | 140 | подшипник скольжения |
| B-POEV 80R | 80 | 32 | 140 | роликовый подшипник |
| B-POEV 80KFD | 80 | 32 | 140 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 80KF | 80 | 32 | 140 | шарикоподшипник (С) |
| BH-POEV 82KF | 80 | 40 | 170 | шарикоподшипник (С) |
| BK-POEV 82KF | 80 | 40 | 170 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 100G | 100 | 32 | 200 | подшипник скольжения |
| BH-POEV 100R-1 | 100 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 100R-3 | 100 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| BK-POEV 100R-1 | 100 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| BK-POEV 100R-3 | 100 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| B-POEV 100R | 100 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 100K-1 | 100 | 32 | 200 | шарикоподшипник |
| BH-POEV 100K-3 | 100 | 32 | 200 | шарикоподшипник |
| BK-POEV 100KA-1 | 100 | 32 | 200 | шарикоподшипник (С) |
| BK-POEV 100KA-3 | 100 | 32 | 200 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 100KA | 100 | 32 | 200 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 125G | 125 | 37 | 250 | подшипник скольжения |
| BH-POEV 125R-1 | 125 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 125R-3 | 125 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| BK-POEV 125R-1 | 125 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| BK-POEV 125R-3 | 125 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| B-POEV 125R | 125 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 125K-1 | 125 | 37 | 250 | шарикоподшипник |
| BH-POEV 125K-3 | 125 | 37 | 250 | шарикоподшипник |
| BK-POEV 125KA-1 | 125 | 37 | 250 | шарикоподшипник (С) |
| BK-POEV 125KA-3 | 125 | 37 | 250 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 125KA | 125 | 37 | 250 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 161R | 160 | 40 | 320 | роликовый подшипник |
| B-POEV 161KA | 160 | 40 | 320 | шарикоподшипник (С) |
| BH-POEV 160R | 160 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| B-POEV 160R | 160 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 160KA | 160 | 50 | 400 | шарикоподшипник (CC) |
| B-POEV 160KA | 160 | 50 | 400 | шарикоподшипник (CC) |
| B-POEV 201R | 200 | 40 | 400 | роликовый подшипник |
| B-POEV 201KA | 200 | 40 | 400 | шарикоподшипник (С) |
| B-POEV 200R | 200 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 200R | 200 | 50 | 500 | роликовый подшипник |
| B-POEV 200KA | 200 | 50 | 400 | шарикоподшипник (CC) |
| BH-POEV 200KA | 200 | 50 | 500 | шарикоподшипник (CC) |
| BH-POEV 250R | 250 | 50 | 600 | роликовый подшипник |
| BH-POEV 250K | 250 | 50 | 600 | шарикоподшипник |
| Модель | Общая высота (мм) | Размер пластины (мм) | Расстояние между отверстиями винтов (мм) | Ø отверстие для винта (мм) |
| B-POEV 60KF | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 80G | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 80R | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 80KFD | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 80KF | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 82KF | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-POEV 82KF | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 100G | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 100R-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 100R-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-POEV 100R-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-POEV 100R-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 100R | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 100K-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 100K-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-POEV 100KA-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-POEV 100KA-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 100KA | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 125G | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 125R-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 125R-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-POEV 125R-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-POEV 125R-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 125R | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 125K-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-POEV 125K-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-POEV 125KA-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-POEV 125KA-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 125KA | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-POEV 161R | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 161KA | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 160R | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 160R | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 160KA | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 160KA | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 201R | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 201KA | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 200R | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 200R | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-POEV 200KA | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 200KA | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 250R | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-POEV 250K | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
Доставка покупок в нашем интернет-магазине осуществляется бесплатно.
Товары можно оплатить наличными при получении товара или безналичная оплата банковским переводом после выставления счета.
Подробнее о способах оплаты:
- оплата через расчётный счёт (банковский перевод) на основании выданного счета.
В случае, если в списке нет подходящего для вас способа оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом.
Высокое качество наших продуктов и услуг
Мы предлагаем товары "Под ключ"
Гибкие условия оплаты.
Строгое соблюдение срока поставки
Доставка товаров
Поддержка как во время гарантийного, так и послегарантийного периода.
Закажи звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами в течении нескольких минут!
Заказать товар