| Модели колесах и роликов: | Колеса и ролики из полиамида |
Помимо поворотных роликов компания Blickle также поставляет подходящие фиксированные ролики.
Серия B: Фиксированная опора из листовой стали с зажимной пластиной, модель для средних нагрузок
Серия BK: фиксированный кронштейн из листовой стали с зажимной пластиной, модель повышенной прочности
Серия BH: фиксированный кронштейн из листовой стали с зажимной пластиной, модель повышенной прочности
Серия BO: Сварной стальной фиксированный кронштейн с зажимной пластиной, для больших нагрузок
Сделано в Германии
Технические характеристики:
| Модель | Ø колес (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность при 4 км/ч (кг) | Тип подшипника |
| B-PO 60G | 60 | 29 | 150 | подшипник скольжения |
| B-PO 60KF | 60 | 32 | 150 | шарикоподшипник (С) |
| BK-PO 75G | 75 | 32 | 200 | подшипник скольжения |
| B-PO 75G | 75 | 32 | 200 | подшипник скольжения |
| BK-PO 75R | 75 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| B-PO 75R | 75 | 32 | 200 | роликовый подшипник |
| B-PO 80G | 80 | 32 | 220 | подшипник скольжения |
| B-PO 80R | 80 | 32 | 220 | роликовый подшипник |
| B-PO 80KA | 80 | 32 | 220 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 82G | 80 | 37 | 230 | подшипник скольжения |
| BK-PO 82G | 80 | 37 | 230 | подшипник скольжения |
| BK-PO 82R | 80 | 37 | 230 | роликовый подшипник |
| BH-PO 82K | 80 | 37 | 250 | шарикоподшипник |
| BK-PO 82K | 80 | 37 | 250 | шарикоподшипник |
| B-PO 100G | 100 | 37 | 250 | подшипник скольжения |
| BH-PO 100G-1 | 100 | 37 | 280 | подшипник скольжения |
| BH-PO 100G-3 | 100 | 37 | 280 | подшипник скольжения |
| BK-PO 100G-1 | 100 | 37 | 280 | подшипник скольжения |
| BK-PO 100G-3 | 100 | 37 | 280 | подшипник скольжения |
| B-PO 100R | 100 | 37 | 250 | роликовый подшипник |
| BK-PO 100R-1 | 100 | 37 | 280 | роликовый подшипник |
| BK-PO 100R-3 | 100 | 37 | 280 | роликовый подшипник |
| B-PO 100KA | 100 | 37 | 250 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 100KA-1 | 100 | 37 | 280 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 100KA-3 | 100 | 37 | 280 | шарикоподшипник (С) |
| BK-PO 100KA-1 | 100 | 37 | 280 | шарикоподшипник (С) |
| BK-PO 100KA-3 | 100 | 37 | 280 | шарикоподшипник (С) |
| B-PO 125G | 125 | 40 | 250 | подшипник скольжения |
| BH-PO 125G-1 | 125 | 40 | 300 | подшипник скольжения |
| BH-PO 125G-3 | 125 | 40 | 300 | подшипник скольжения |
| BK-PO 125G-1 | 125 | 40 | 300 | подшипник скольжения |
| BK-PO 125G-3 | 125 | 40 | 300 | подшипник скольжения |
| B-PO 125R | 125 | 40 | 250 | роликовый подшипник |
| BK-PO 125R-1 | 125 | 40 | 300 | роликовый подшипник |
| BK-PO 125R-3 | 125 | 40 | 300 | роликовый подшипник |
| B-PO 125KA | 125 | 40 | 250 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 125KA-1 | 125 | 40 | 300 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 125KA-3 | 125 | 40 | 300 | шарикоподшипник (С) |
| BK-PO 125KA-1 | 125 | 40 | 300 | шарикоподшипник (С) |
| BK-PO 125KA-3 | 125 | 40 | 300 | шарикоподшипник (С) |
| BH-PO 127R | 125 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| BH-PO 127K | 125 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BO-PO 127K | 125 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BH-PO 150G | 150 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| BO-PO 150G | 150 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| B-PO 150G | 150 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| B-PO 150R | 150 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| BH-PO 150K | 150 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BO-PO 150K | 150 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| B-PO 150K | 150 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| B-PO 160G | 160 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| BH-PO 160G | 160 | 50 | 450 | подшипник скольжения |
| BO-PO 160G | 160 | 50 | 450 | подшипник скольжения |
| B-PO 160R | 160 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| B-PO 160K | 160 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BH-PO 160K | 160 | 50 | 450 | шарикоподшипник |
| BO-PO 160K | 160 | 50 | 450 | шарикоподшипник |
| B-PO 175G | 175 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| BH-PO 175G | 175 | 50 | 500 | подшипник скольжения |
| B-PO 175R | 175 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| B-PO 175K | 175 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BH-PO 175K | 175 | 50 | 500 | шарикоподшипник |
| B-PO 200G | 200 | 50 | 400 | подшипник скольжения |
| BH-PO 200G | 200 | 50 | 600 | подшипник скольжения |
| BO-PO 200G | 200 | 50 | 600 | подшипник скольжения |
| B-PO 200R | 200 | 50 | 400 | роликовый подшипник |
| B-PO 200K | 200 | 50 | 400 | шарикоподшипник |
| BH-PO 200K | 200 | 50 | 600 | шарикоподшипник |
| BO-PO 200K | 200 | 50 | 600 | шарикоподшипник |
| B-PO 250G | 250 | 50 | 600 | подшипник скольжения |
| BH-PO 250G | 250 | 50 | 900 | подшипник скольжения |
| BO-PO 250G | 250 | 50 | 1000 | подшипник скольжения |
| BH-PO 250K | 250 | 50 | 900 | шарикоподшипник |
| BO-PO 250K | 250 | 50 | 1000 | шарикоподшипник |
| Модель | Общая высота (мм) | Размер пластины (мм) | Расстояние между отверстиями винтов (мм) | Ø отверстие для винта (мм) |
| B-PO 60G | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 60KF | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 75G | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 75G | 100 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 75R | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 75R | 100 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80G | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80R | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80KA | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 82G | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82G | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82R | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 82K | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82K | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 100G | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100G-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100G-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 100G-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100G-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 100R | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100R-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100R-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 100KA | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100KA-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100KA-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 100KA-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100KA-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125G | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125G-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125G-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 125G-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125G-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125R | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125R-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125R-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125KA | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125KA-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125KA-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 125KA-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125KA-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 127R | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 127K | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 127K | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 150G | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 150G | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150G | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150R | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 150K | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 150K | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150K | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160G | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 160G | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 160G | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160R | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160K | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 160K | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 160K | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175G | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 175G | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175R | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175K | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 175K | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200G | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 200G | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 200G | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200R | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200K | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 200K | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 200K | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 250G | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 |
| BH-PO 250G | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 250G | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 250K | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 250K | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
Доставка покупок в нашем интернет-магазине осуществляется бесплатно.
Товары можно оплатить наличными при получении товара или безналичная оплата банковским переводом после выставления счета.
Подробнее о способах оплаты:
- оплата через расчётный счёт (банковский перевод) на основании выданного счета.
В случае, если в списке нет подходящего для вас способа оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом.
Высокое качество наших продуктов и услуг
Мы предлагаем товары "Под ключ"
Гибкие условия оплаты.
Строгое соблюдение срока поставки
Доставка товаров
Поддержка как во время гарантийного, так и послегарантийного периода.
Закажи звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами в течении нескольких минут!
Заказать товар