De asemenea, Blickle furnizează și suporturi fixe adecvate în plus față de rolele cu suport pivotant.
Seria B: Suport fix din tablă de oțel cu placă de prindere, model pentru sarcini medii
Seria BK: Suport fix din tablă de oțel cu placă de prindere, model pentru sarcini mari
Seria BH: Suport fix din tablă de oțel cu placă de prindere, model pentru sarcini mari
Seria BO: Suport fix din oțel sudat cu placă de prindere, pentru sarcini mari
Produs în Germania
Caracteristici tehnice:
| Model | Ø roată (mm) | Lățime roată (mm) | Capacitate portantă la 4 km/h (kg) | Tip rulment |
| B-PO 60G | 60 | 29 | 150 | lagăr de alunecare |
| B-PO 60KF | 60 | 32 | 150 | rulment cu bile (C) |
| BK-PO 75G | 75 | 32 | 200 | lagăr de alunecare |
| B-PO 75G | 75 | 32 | 200 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 75R | 75 | 32 | 200 | rulment cu role |
| B-PO 75R | 75 | 32 | 200 | rulment cu role |
| B-PO 80G | 80 | 32 | 220 | lagăr de alunecare |
| B-PO 80R | 80 | 32 | 220 | rulment cu role |
| B-PO 80KA | 80 | 32 | 220 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 82G | 80 | 37 | 230 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 82G | 80 | 37 | 230 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 82R | 80 | 37 | 230 | rulment cu role |
| BH-PO 82K | 80 | 37 | 250 | rulment cu bile |
| BK-PO 82K | 80 | 37 | 250 | rulment cu bile |
| B-PO 100G | 100 | 37 | 250 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 100G-1 | 100 | 37 | 280 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 100G-3 | 100 | 37 | 280 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 100G-1 | 100 | 37 | 280 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 100G-3 | 100 | 37 | 280 | lagăr de alunecare |
| B-PO 100R | 100 | 37 | 250 | rulment cu role |
| BK-PO 100R-1 | 100 | 37 | 280 | rulment cu role |
| BK-PO 100R-3 | 100 | 37 | 280 | rulment cu role |
| B-PO 100KA | 100 | 37 | 250 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 100KA-1 | 100 | 37 | 280 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 100KA-3 | 100 | 37 | 280 | rulment cu bile (C) |
| BK-PO 100KA-1 | 100 | 37 | 280 | rulment cu bile (C) |
| BK-PO 100KA-3 | 100 | 37 | 280 | rulment cu bile (C) |
| B-PO 125G | 125 | 40 | 250 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 125G-1 | 125 | 40 | 300 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 125G-3 | 125 | 40 | 300 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 125G-1 | 125 | 40 | 300 | lagăr de alunecare |
| BK-PO 125G-3 | 125 | 40 | 300 | lagăr de alunecare |
| B-PO 125R | 125 | 40 | 250 | rulment cu role |
| BK-PO 125R-1 | 125 | 40 | 300 | rulment cu role |
| BK-PO 125R-3 | 125 | 40 | 300 | rulment cu role |
| B-PO 125KA | 125 | 40 | 250 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 125KA-1 | 125 | 40 | 300 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 125KA-3 | 125 | 40 | 300 | rulment cu bile (C) |
| BK-PO 125KA-1 | 125 | 40 | 300 | rulment cu bile (C) |
| BK-PO 125KA-3 | 125 | 40 | 300 | rulment cu bile (C) |
| BH-PO 127R | 125 | 50 | 400 | rulment cu role |
| BH-PO 127K | 125 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BO-PO 127K | 125 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BH-PO 150G | 150 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| BO-PO 150G | 150 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| B-PO 150G | 150 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| B-PO 150R | 150 | 50 | 400 | rulment cu role |
| BH-PO 150K | 150 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BO-PO 150K | 150 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| B-PO 150K | 150 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| B-PO 160G | 160 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 160G | 160 | 50 | 450 | lagăr de alunecare |
| BO-PO 160G | 160 | 50 | 450 | lagăr de alunecare |
| B-PO 160R | 160 | 50 | 400 | rulment cu role |
| B-PO 160K | 160 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BH-PO 160K | 160 | 50 | 450 | rulment cu bile |
| BO-PO 160K | 160 | 50 | 450 | rulment cu bile |
| B-PO 175G | 175 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 175G | 175 | 50 | 500 | lagăr de alunecare |
| B-PO 175R | 175 | 50 | 400 | rulment cu role |
| B-PO 175K | 175 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BH-PO 175K | 175 | 50 | 500 | rulment cu bile |
| B-PO 200G | 200 | 50 | 400 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 200G | 200 | 50 | 600 | lagăr de alunecare |
| BO-PO 200G | 200 | 50 | 600 | lagăr de alunecare |
| B-PO 200R | 200 | 50 | 400 | rulment cu role |
| B-PO 200K | 200 | 50 | 400 | rulment cu bile |
| BH-PO 200K | 200 | 50 | 600 | rulment cu bile |
| BO-PO 200K | 200 | 50 | 600 | rulment cu bile |
| B-PO 250G | 250 | 50 | 600 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 250G | 250 | 50 | 900 | lagăr de alunecare |
| BO-PO 250G | 250 | 50 | 1000 | lagăr de alunecare |
| BH-PO 250K | 250 | 50 | 900 | rulment cu bile |
| BO-PO 250K | 250 | 50 | 1000 | rulment cu bile |
| Model | Înălțime totală (mm) | Dimensiune placă (mm) | Distanță orificii șurub (mm) | Ø orificiu pentru șurub (mm) |
| B-PO 60G | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 60KF | 80 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 75G | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 75G | 100 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 75R | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 75R | 100 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80G | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80R | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 80KA | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 82G | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82G | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82R | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 82K | 120 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 82K | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| B-PO 100G | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100G-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100G-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 100G-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100G-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 100R | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100R-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100R-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 100KA | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100KA-1 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 100KA-3 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 100KA-1 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 100KA-3 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125G | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125G-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125G-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 125G-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125G-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125R | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125R-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125R-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 125KA | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125KA-1 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BH-PO 125KA-3 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BK-PO 125KA-1 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
| BK-PO 125KA-3 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 127R | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 127K | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 127K | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 150G | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 150G | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150G | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150R | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 150K | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 150K | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 150K | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160G | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 160G | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 160G | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160R | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 160K | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 160K | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 160K | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175G | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 175G | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175R | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 175K | 213 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 175K | 220 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200G | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 200G | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 200G | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200R | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 200K | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 200K | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 200K | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| B-PO 250G | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 |
| BH-PO 250G | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 250G | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BH-PO 250K | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
| BO-PO 250K | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs