Inelul de oprire integrat impiedica iesirea pistonului din cilindru.
Fara arc de revenire
Capul canelat rezistent si interschimbabil este standard.
Gaurile de montare baza standard la toate modelele.
Garnitura curatare piston reduce contaminarea , extinzand durata de viata a cilindrului
Cu simpla actiune, revenire sub o sarcina.
La cerere , optional , bucsi de ghidare interioare.
Caracteristici modele:
| Capacitate cilindru Tone | Capacitate maxima cilindru la 700 bari Tone (kN) | Numar model | Suprafata efectiva cilindru (cm²) |
| 50 | 56 (550) | HCG-502 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCG-504 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCG-506 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCG-508 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCG-5010 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCG-5012 | 78,5 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-1002 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-1004 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-1006 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-1008 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-10010 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCG-10012 | 143,1 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-1502 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-1504 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-1506 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-1508 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-15010 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCG-15012 | 213,8 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-2002 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-2004 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-2006 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-2008 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-20010 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-20010 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCG-20012 | 283,5 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-2502 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-2504 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-2506 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-2508 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-25010 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCG-25012 | 363,1 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-3002 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-3004 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-3006 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-3008 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-30010 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCG-30012 | 433,7 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-4002 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-4004 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-4006 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-4008 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-40010 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCG-40012 | 572,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-5002 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-5004 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-5006 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-5008 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-50010 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCG-50012 | 730,6 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-6002 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-6004 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-6006 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-6008 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-60010 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCG-60012 | 855,3 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-8002 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-8004 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-8006 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-8008 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-80010 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCG-80012 | 1164,2 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-10002 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-10004 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-10006 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-10008 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-100010 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCG-100012 | 1520,5 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs