Cu dubla actiune, pentru revenire controlata
Se pot utiliza in orice pozitie
Inelul de oprire impiedica iesirea pistonului din cilindru
Garnitura de curatare pe piston reduce contaminarea,extinzind durata de viata a cilindrului.
Supapa de siguranta din partea de retragere a cilindrului previne deteriorarea in cazul suprapresiunii accidentale
Cupla CR-400 si capac de praf incluse in toate modelele
Caracteristici modele:
| Capacitate cilindru Tone | Capacitate maxima cilindru la 700 bari Tone (kN) | Numar model | Suprafata efectiva cilindru (cm²) |
| 50 | 56 (550) | HCR-502 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCR-504 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCR-506 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCR-508 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCR-5010 | 78,5 |
| 50 | 56 (550) | HCR-5012 | 78,5 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-1002 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-1004 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-1006 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-1008 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-10010 | 143,1 |
| 100 | 102 (1002) | HCR-10012 | 143,1 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-1502 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-1504 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-1506 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-1508 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-15010 | 213,8 |
| 150 | 153 (1497) | HCR-15012 | 213,8 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-2002 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-2004 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-2006 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-2008 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-20010 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-20010 | 283,5 |
| 200 | 202 (1985) | HCR-20012 | 283,5 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-2502 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-2504 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-2506 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-2508 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-25010 | 363,1 |
| 250 | 259 (2541) | HCR-25012 | 363,1 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-3002 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-3004 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-3006 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-3008 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-30010 | 433,7 |
| 300 | 310 (3036) | HCR-30012 | 433,7 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-4002 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-4004 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-4006 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-4008 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-40010 | 572,6 |
| 400 | 409 (4008) | HCR-40012 | 572,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-5002 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-5004 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-5006 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-5008 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-50010 | 730,6 |
| 500 | 522 (5114) | HCR-50012 | 730,6 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-6002 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-6004 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-6006 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-6008 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-60010 | 855,3 |
| 600 | 611 (5987) | HCR-60012 | 855,3 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-8002 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-8004 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-8006 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-8008 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-80010 | 1164,2 |
| 800 | 831 (8149) | HCR-80012 | 1164,2 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-10002 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-10004 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-10006 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-80010 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-100010 | 1520,5 |
| 1000 | 1085 (10644) | HCR-100012 | 1520,5 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs