Cilindri de ridicare ENERPAC Series HCL Cu piulita de blocare, cu actiune simpla

Cilindri de ridicare ENERPAC Series HCL

Cod: EPSHCL

Descriere

Cu simpla actiune si revenire sub o sarcina
Se utilizeaza numai in pozitie verticala
Piulita de blocare pentru asigurarea mecanica a sarcinii
Strat de acoperire sintetic special pentru o rezistena imbunatatita la coroziune si frecare redusa, asigurand astfel o operare mai buna
Portul supraplin functioneaza ca limitator de cursa
Cap canelat rezistent si interschimbabil este standard
Cupla CR-400 si capac de protectie impotriva prafului prevazute la toate modelele.
La cerere , optional , se poate monta arc de revenire la toate modelele.

Caracteristici modele:

Capacitate cilindru Tone Capacitate maxima cilindru la 700 bari Tone (kN) Numar model Suprafata efectiva cilindru (cm²)
50 56 (550) HCL-502 78,5
50 56 (550) HCL-504 78,5
50 56 (550) HCL-506 78,5
50 56 (550) HCL-508 78,5
50 56 (550) HCL-5010 78,5
50 56 (550) HCL-5012 78,5
100 102 (1002) HCL-1002 143,1
100 102 (1002) HCL-1004 143,1
100 102 (1002) HCL-1006 143,1
100 102 (1002) HCL-1008 143,1
100 102 (1002) HCL-10010 143,1
100 102 (1002) HCL-10012 143,1
150 153 (1497) HCL-1502 213,8
150 153 (1497) HCL-1504 213,8
150 153 (1497) HCL-1506 213,8
150 153 (1497) HCL-1508 213,8
150 153 (1497) HCL-15010 213,8
150 153 (1497) HCL-15012 213,8
200 202 (1985) HCL-2002 283,5
200 202 (1985) HCL-2004 283,5
200 202 (1985) HCL-2006 283,5
200 202 (1985) HCL-2008 283,5
200 202 (1985) HCL-20010 283,5
200 202 (1985) HCL-20012 283,5
250 259 (2541) HCL-2502 363,1
250 259 (2541) HCL-2504 363,1
250 259 (2541) HCL-2506 363,1
250 259 (2541) HCL-2508 363,1
250 259 (2541) HCL-25010 363,1
250 259 (2541) HCL-25012 363,1
300 310 (3036) HCL-3002 433,7
300 310 (3036) HCL-3004 433,7
300 310 (3036) HCL-3006 433,7
300 310 (3036) HCL-3008 433,7
300 310 (3036) HCL-30010 433,7
300 310 (3036) HCL-30012 433,7
400 409 (4008) HCL-4002 572,6
400 409 (4008) HCL-4004 572,6
400 409 (4008) HCL-4006 572,6
400 409 (4008) HCL-4008 572,6
400 409 (4008) HCL-40010 572,6
400 409 (4008) HCL-40012 572,6
500 522 (5114) HCL-5002 730,6
500 522 (5114) HCL-5004 730,6
500 522 (5114) HCL-5006 730,6
500 522 (5114) HCL-5008 730,6
500 522 (5114) HCL-50010 730,6
500 522 (5114) HCL-50012 730,6
600 611 (5987) HCL-6002 855,3
600 611 (5987) HCL-6004 855,3
600 611 (5987) HCL-6006 855,3
600 611 (5987) HCL-6008 855,3
600 611 (5987) HCL-60010 855,3
600 611 (5987) HCL-60012 855,3
800 831 (8149) HCL-8002 1164,2
800 831 (8149) HCL-8004 1164,2
800 831 (8149) HCL-8006 1164,2
800 831 (8149) HCL-8008 1164,2
800 831 (8149) HCL-80010 1164,2
800 831 (8149) HCL-80012 1164,2
1000 1085 (10644) HCL-10002 1520,5
1000 1085 (10644) HCL-10004 1520,5
1000 1085 (10644) HCL-10006 1520,5
1000 1085 (10644) HCL-10008 1520,5
1000 1085 (10644) HCL-100010 1520,5
1000 1085 (10644) HCL-100012 1520,5

Livrare

Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.

Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.

Mai multe despre metodele de plată:

  • 1. Achitarea în numerar - plata se efectuează la primirea bunurilor.
  • 2. Transfer de la persoane fizice și juridice:

    - Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.

  • 2. Achitarea în credit.
  • În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.

Produse noi

Succesul te face fericit

Partenerii nostri
moldincombank
moldcell
supraten
rompetrol
linela

E in top calitatea produselor si serviicilor noastre

Îți oferim produse “LA CHEIE”

Termen de plată flexibil.

Respectarea strictă a termenului de livrare

Livrarea produsului

Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.

NU AI GĂSIT PRODUSUL DORIT?

Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.

Solicită Produs