Cilindri ultra plati de mare tonaj CUSP
Sarcina laterala de pana la 4% din capacitatea maxima
Functie de inclinare integrata de pana la 4 grade pentru distribuirea egala a sarcinii
Inaltime cilindrului strans extrem de redusa
Tratament al suprafetei prin nitrocarburare pentru conditii dure
Linia rosie pentru vizualizarea limitarii cursei maxime
Caracteristici modele:
| Capacitate cilindru la 700 bari Tone (kN) | Cursa inclinata (mm) | Cursa dreapta (mm) | Numar model | Inclinare +/- (grade) | Aria efectiva a cilindrului (cm²) | Capacitate ulei (cm³) | Inaltime strans (mm) | Inaltime extins (mm) | Diametru exterior (mm) | Diametru piston (mm) | Greutate (kg) |
| 10 (97) | 6 | 6,7 | CUSP10 | 2 | 13.9 | 9.3 | 35.5 | 41.5 | 72 | 42 | 1.2 |
| 20 (198) | 6 | 7,0 | CUSP20 | 2 | 28.3 | 19.8 | 40.5 | 46.5 | 90 | 60 | 1.9 |
| 30 (310) | 6 | 7,3 | CUSP30 | 2 | 44.2 | 32.1 | 42.5 | 48.5 | 105 | 75 | 2.7 |
| 50 (550) | 10 | 13,3 | CUSP50 | 4 | 78.5 | 104 | 57.0 | 67.0 | 130 | 100 | 5.6 |
| 75 (792) | 10 | 14,0 | CUSP75 | 4 | 113.1 | 158 | 60.5 | 70.5 | 150 | 120 | 8.0 |
| 100 (1078) | 10 | 14,7 | CUSP100 | 4 | 153.9 | 226 | 63.5 | 73.5 | 170 | 140 | 10.8 |
| 150 (1589) | 10 | 14,3 | CUSP150 | 3 | 227.0 | 324 | 65.0 | 75.0 | 200 | 170 | 15.3 |
| 200 (2090) | 10 | 14,9 | CUSP200 | 3 | 298.6 | 446 | 69.0 | 79.0 | 229 | 195 | 21.5 |
| 250 (2542) | 10 | 15,5 | CUSP250 | 3 | 363.1 | 569 | 72.5 | 82.5 | 252 | 215 | 27.3 |
| 300 (3167) | 10 | 14,1 | CUSP300 | 2 | 452.4 | 637 | 72.5 | 82.5 | 282 | 240 | 34.4 |
| 400 (4008) | 10 | 14,6 | CUSP400 | 2 | 572.6 | 837 | 77.5 | 87.5 | 316 | 270 | 46.2 |
| 500 (5115) | 10 | 15,2 | CUSP500 | 2 | 730.6 | 1111 | 82.5 | 92.5 | 356 | 305 | 62.7 |
| 600 (5987) | 10 | 15,6 | CUSP600 | 2 | 855.3 | 1334 | 87.5 | 97.5 | 386 | 330 | 78.4 |
| 800 (7527) | 10 | 16,3 | CUSP750 | 2 | 1075.2 | 1757 | 93.5 | 103.5 | 432 | 370 | 105.2 |
| 1000 (10.165) | 10 | 17,4 | CUSP1000 | 2 | 1452.2 | 2531 | 103.0 | 113.0 | 502 | 430 | 157.0 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs