Anvelopele pneumatice din seria PK au o duritate de 60 Shore A și sunt disponibile cu profil canelat sau profil zig-zag. Janta corespunzătoare este din polipropilenă de înaltă calitate, rezistentă la impact. Având un număr de 2 pliuri, anvelopele din seria PK sunt considerate drept anvelope pneumatice ușoare. Acestea oferă o protecție foarte bună a pardoselii și rulare silențioasă.
Roțile din seria PK au în versiunea standard un diametru cu dimensiunea cuprinsă între 200 și 400 mm. De asemenea, sunt disponibile cu profil canelat sau zig-zag.
Produs în Germania
Caracteristici tehnice:
| Model | Ø roată (mm) | Lățime roată (mm) | Dimensiune anvelopă | Număr de pliuri | Capacitate portantă la 4 km/h (kg) |
| PK 200/20-60G | 200 | 50 | 200x50 | 2 | 75 |
| PK 257/20-75G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 260/20-75G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 260/20-75K | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 260/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 260/25-75G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 260/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 262/20-75G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 262/20-75K | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 262/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 262/25-75G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 262/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 |
| PK 300/20-75G | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 300/20-75K | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 300/20-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 300/25-75G | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 300/25-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 302/20-75G | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 302/20-75K | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 302/20-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 302/25-75G | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 302/25-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 |
| PK 400/20-75G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 400/20-75R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 400/25-75G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 400/25-75R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 402/20-75G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 402/20-75R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 402/25-75G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| PK 402/25-75R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 |
| Model | Presiune anvelopă (bar / psi) | Tip rulment | Ø orificiu ax (mm) | Lungime butuc (mm) | Profil |
| PK 200/20-60G | 2.5 / 36 | lagăr de alunecare | 20 | 60 | profil canelat |
| PK 257/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 260/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 260/20-75K | 2.0 / 30 | rulment cu bile | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 260/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 260/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 260/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 262/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 262/20-75K | 2.0 / 30 | rulment cu bile | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 262/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 262/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil zig-zag |
| PK 262/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil zig-zag |
| PK 300/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 300/20-75K | 2.0 / 30 | rulment cu bile | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 300/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 300/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 300/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 302/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 302/20-75K | 2.0 / 30 | rulment cu bile | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 302/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 302/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil zig-zag |
| PK 302/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil zig-zag |
| PK 400/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 400/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil canelat |
| PK 400/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 400/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil canelat |
| PK 402/20-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 402/20-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 20 | 75 | profil zig-zag |
| PK 402/25-75G | 2.0 / 30 | lagăr de alunecare | 25 | 75 | profil zig-zag |
| PK 402/25-75R | 2.0 / 30 | rulment cu role | 25 | 75 | profil zig-zag |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs