Bandaje presate Blickle BEV diametru roata 125 - 620 mm

Bandaje presate Blickle BEV

Cod: BK-ABP-BEV

Date tehnice

Modele de roti si role: Anvelope si bandaje presate

Descriere

Seria BEV folosește un cauciuc masiv elastic cu o duritate de 65 Shore A. Sunt disponibile două versiuni ale seriei. Versiunea -ZDG folosește inserții de oțel pentru bandajul de rulare. Versiunea -ZST cu acționare de calitate are un bandaj de rulare vulcanizat pe inelul metalic. Anvelopele din cauciuc masiv elastic au o capacitate portantă ridicată, oferă un confort operațional excelent și reduc la minimum rezistența la rulare. În plus, anvelopele din cauciuc masiv elastic de culoare neagră protejează pardoseala.

Această serie este folosită pentru autocamioane industriale sau ca înlocuitori într-o mare varietate de medii industriale.

Bandajele presate din seria BEV au un bandaj de rulare din cauciuc masiv elastic și sunt disponibile cu o inserție din oțel sau cu un inel din oțel. Seria este disponibilă cu diametre exterioare cuprinse între 125 și 620 de milimetri.
Produs în Germania

Caracteristici tehnice:

Model Ø exterior (mm) Lățime roată (mm) Ø interior (mm)
BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75
BEV 150x75/100-ZST 150 75 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305
BEV 457x152/308-ZST 457 152 308
BEV 457x178/308-ZST 458 178 309
BEV 457x229/308-ZST 459 229 310
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410
 
Model Capacitate portantă la 4 km/h (kg) Capacitate portantă la 10 km/h (kg) Capacitate portantă la 16 km/h (kg)
BEV 125x50/75-ZDG 190 130 100
BEV 150x75/100-ZST 450 300 230
BEV 160x50/100-ZDG 300 200 150
BEV 160x50/100-ZST 300 200 -
BEV 200x50/140-ZDG 420 280 180
BEV 200x50/140-ZST 420 280 -
BEV 200x75/100-ZDG 600 400 300
BEV 200x75/100-ZST 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 630 420 320
BEV 250x60/190-ZST 630 420 300
BEV 250x75/140-ZDG 750 500 380
BEV 250x75/140-ZST 750 500 400
BEV 250x80/170-ZDG 810 540 410
BEV 250x80/170-ZST 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 940 645 590
BEV 250x130/140-ZDG 1270 875 760
BEV 250x130/140-ZST 1270 875 800
BEV 280x50/220-ZDG 630 420 320
BEV 280x50/220-ZST 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST - - 425
BEV 300x75/220-ZDG 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 960 640 480
BEV 300x85/170-ZST 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 1080 720 540
BEV 300x90/203-ZST 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 1050 715 620
BEV 360x60/270-ZDG 900 600 450
BEV 360x60/270-ZST 900 600 390
BEV 360x75/270-ZDG 1140 760 570
BEV 360x75/270-ZST 1140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 1260 840 635
BEV 400x65/305-ZDG 1080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 1200 800 600
BEV 405x65/305-ZST - - 475
BEV 405x130/305-ZDG 1800 1200 900
BEV 405x130/305-ZST 1800 1240 1130
BEV 415x75/305-ZST 1050 - 590
BEV 415x90/305-ZDG 1380 920 690
BEV 415x100/305-ZST 1330 915 835
BEV 425x150/305-ZDG 2160 1450 1100
BEV 425x150/305-ZST 2290 1570 1430
BEV 450x300/305-ZST 5580 3820 3490
BEV 457x152/308-ZST 2510 1720 1575
BEV 457x178/308-ZST 3060 2095 1915
BEV 457x229/308-ZST 4150 2840 2595
BEV 500x85/370-ZDG 1560 1050 780
BEV 520x100/370-ZDG 1830 1225 920
BEV 520x120/370-ZST 2150 1310 1195
BEV 540x200/410-ZST 4200 2570 2335
BEV 550x150/370-ZST 3010 1845 1675
BEV 550x160/410-ZST 3060 2095 1915
BEV 560x100/410-ZST 1620 1105 1010
BEV 610x150/410-ZDG 2700 1800 1350
BEV 610x150/410-ZST 3000 2055 1875
BEV 620x200/410-ZST 4540 3105 2835

Livrare

Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.

Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.

Mai multe despre metodele de plată:

  • 1. Achitarea în numerar - plata se efectuează la primirea bunurilor.
  • 2. Transfer de la persoane fizice și juridice:

    - Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.

  • 2. Achitarea în credit.
  • În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.

Produse noi

Succesul te face fericit

Partenerii nostri
moldincombank
moldcell
supraten
rompetrol
linela

E in top calitatea produselor si serviicilor noastre

Îți oferim produse “LA CHEIE”

Termen de plată flexibil.

Respectarea strictă a termenului de livrare

Livrarea produsului

Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.

NU AI GĂSIT PRODUSUL DORIT?

Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.

Solicită Produs