Seria VPA au o anvelopă din cauciuc masiv de înaltă calitate, cu o duritate de 80 Shore A, turnată pe o jantă din polipropilenă. De asemenea, anvelopa nu lasă urme și nu pătează. Seria este caracterizată printr-o rezistență redusă la rulare și pivotare. Janta versiunii conductive electric este fabricată din polipropilenă și nu din poliamidă.
Seria VPA este folosită frecvent pentru mobilier și echipamente sportive. De asemenea, este folosită pentru unități de vânzare cu amănuntul și echipamente de testare.
Seria BPA/BKPA: Suport fix pentru sarcini ușoare cu fixare cu placă de prindere
Seria BRA/BKRA: Suport fix pentru sarcini ușoare cu orificiu pentru șurub
Produs în Germania
Caracteristici tehnice:
| Model | Ø roată (mm) | Lățime roată (mm) | Capacitate portantă la 3 km/h (kg) | Tip rulment | Înălțime totală (mm) |
| BPA-VPA 50G | 50 | 18 | 40 | lagăr de alunecare | 71 |
| BRA-VPA 50G | 50 | 18 | 40 | lagăr de alunecare | 69 |
| BPA-VPA 50K | 50 | 18 | 40 | rulment cu bile | 71 |
| BRA-VPA 50K | 50 | 18 | 40 | rulment cu bile | 69 |
| BPA-VPA 75G | 75 | 25 | 60 | lagăr de alunecare | 100 |
| BRA-VPA 75G | 75 | 25 | 60 | lagăr de alunecare | 98 |
| BPA-VPA 75K | 75 | 25 | 60 | rulment cu bile | 100 |
| BRA-VPA 75K | 75 | 25 | 60 | rulment cu bile | 98 |
| BKPA-VPA 80G | 80 | 25 | 80 | lagăr de alunecare | 111 |
| BKRA-VPA 80G | 80 | 25 | 80 | lagăr de alunecare | 108 |
| BKPA-VPA 80K | 80 | 25 | 80 | rulment cu bile | 111 |
| BKRA-VPA 80K | 80 | 25 | 80 | rulment cu bile | 108 |
| BKPA-VPA 101G | 100 | 32 | 110 | lagăr de alunecare | 136 |
| BKRA-VPA 101G | 100 | 32 | 110 | lagăr de alunecare | 133 |
| BKPA-VPA 101K | 100 | 32 | 110 | rulment cu bile | 136 |
| BKRA-VPA 101K | 100 | 32 | 110 | rulment cu bile | 133 |
| BKPA-VPA 125G | 125 | 25 | 100 | lagăr de alunecare | 161 |
| BKRA-VPA 125G | 125 | 25 | 100 | lagăr de alunecare | 158 |
| BKPA-VPA 125K | 125 | 25 | 100 | rulment cu bile | 161 |
| BKRA-VPA 125K | 125 | 25 | 100 | rulment cu bile | 158 |
| BKPA-VPA 126G | 125 | 32 | 120 | lagăr de alunecare | 161 |
| BKRA-VPA 126G | 125 | 32 | 120 | lagăr de alunecare | 158 |
| BKPA-VPA 126K | 125 | 32 | 120 | rulment cu bile | 161 |
| BKRA-VPA 126K | 125 | 32 | 120 | rulment cu bile | 158 |
| BKPA-VPA 150G | 150 | 30 | 110 | lagăr de alunecare | 185 |
| BKRA-VPA 150G | 150 | 30 | 110 | lagăr de alunecare | 182 |
| BKPA-VPA 150K | 150 | 30 | 110 | rulment cu bile | 185 |
| BKRA-VPA 150K | 150 | 30 | 110 | rulment cu bile | 182 |
| Model | Dimensiune placă (mm) | Distanță orificii șurub (mm) | Ø orificiu pentru șurub (mm) |
Ø placă (mm) | Ø orificiu pentru șurub (mm) |
| BPA-VPA 50G | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-VPA 50G | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-VPA 50K | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-VPA 50K | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-VPA 75G | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-VPA 75G | - | - | - | 43 | 11 |
| BPA-VPA 75K | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | - | - |
| BRA-VPA 75K | - | - | - | 43 | 11 |
| BKPA-VPA 80G | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 80G | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 80K | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 80K | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 101G | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 101G | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 101K | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 101K | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 125G | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 125G | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 125K | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 125K | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 126G | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 126G | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 126K | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 126K | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 150G | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 150G | - | - | - | 57 | 13 |
| BKPA-VPA 150K | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | - | - |
| BKRA-VPA 150K | - | - | - | 57 | 13 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
Ești în plin proces de construcție și ai nevoie de tehnică specializată? Etop te poate ajuta să alegi tehnică profesională pentru construcții, care îți va ușura munca. Iar primul pas este să te documentezi despre principalele tipuri de mașini pentru construcție existente pe piață, scopurile de utilizare a acestora, dar...
vezi mai mult
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs