Seria MOVE de role duble cu tijă fixare este disponibilă pentru seriile LKD (alb gri), LKDG (gri argintiu), LKDH (alb gri, rezistentă la coroziune), LKDX (alb gri, rezistentă la coroziune), LKDGH (gri argintiu, înălțime de fixare specială), LKDGX (gri argintiu, rezistentă la coroziune), LKDXH (alb gri, rezistentă la coroziune, înălțime de fixare specială) și LKDGXH (gri argintiu, rezistentă la coroziune, înălțime de fixare specială).
Produs în Germania
Caracteristici tehnice:
| Model | Ø roată (mm) | Lățime roată (mm) | Număr de roți | Lățime totală rolă (mm) | Capacitate portantă la 3 km/h (kg) | Tip rulment |
| LKDG-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDG-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKD-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKD-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDX-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDX-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGXH-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGXH-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDXH-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDXH-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGH-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGH-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDH-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDH-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | rulment cu bile |
| LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKD-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKD-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDX-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDX-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDG-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDG-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDGXH-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDGXH-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDXH-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDXH-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDGH-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDGH-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDH-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| LKDH-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | rulment cu bile |
| Model | Înălțime totală (mm) | Ø tijă (mm) | Lungime tijă (mm) | Ø orificiu transversal (mm) | Poziție orificiu transversal (mm) | Excentricitate (mm) |
| LKDG-PATH 100K-ZA51 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDG-PATH 100K-ZA55 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKD-PATH 100K-ZA51 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKD-PATH 100K-ZA55 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDX-PATH 100XK-ZAX51 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDX-PATH 100XK-ZAX55 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDGXH-PATH 100XK-ZAX51 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDGXH-PATH 100XK-ZAX55 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDXH-PATH 100XK-ZAX51 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDXH-PATH 100XK-ZAX55 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDGH-PATH 100K-ZA51 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDGH-PATH 100K-ZA55 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDH-PATH 100K-ZA51 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
| LKDH-PATH 100K-ZA55 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
| LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKD-PATH 125K-ZA51 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKD-PATH 125K-ZA55 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDX-PATH 125XK-ZAX51 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDX-PATH 125XK-ZAX55 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDG-PATH 125K-ZA51 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDG-PATH 125K-ZA55 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDGXH-PATH 125XK-ZAX51 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDGXH-PATH 125XK-ZAX55 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDXH-PATH 125XK-ZAX51 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDXH-PATH 125XK-ZAX55 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDGH-PATH 125K-ZA51 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDGH-PATH 125K-ZA55 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
| LKDH-PATH 125K-ZA51 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
| LKDH-PATH 125K-ZA55 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.
Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.
Mai multe despre metodele de plată:
- Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.
În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.
Ești în plin proces de construcție și ai nevoie de tehnică specializată? Etop te poate ajuta să alegi tehnică profesională pentru construcții, care îți va ușura munca. Iar primul pas este să te documentezi despre principalele tipuri de mașini pentru construcție existente pe piață, scopurile de utilizare a acestora, dar...
vezi mai mult
E in top calitatea produselor si serviicilor noastre
Îți oferim produse “LA CHEIE”
Termen de plată flexibil.
Respectarea strictă a termenului de livrare
Livrarea produsului
Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.
Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.
Solicită Produs