Roti cu flansa Blickle PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA diametru roata 160 - 1000 mm

Roti cu flansa Blickle PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA

Cod: BK-RF-PA-VLEA-GEVA-GSTA-GBA

Date tehnice

Modele de roti si role: Roti de antrenare si roti cu flansa

Descriere

Gama standard de la Blickle include cinci serii de roți cu butuc cu canal. Centrul roții este fabricat din tablă de oțel sau fontă cenușie. Bandajele de rulare sunt fabricate din materialele poliuretanice Softhane® sau Besthane® sau din cauciuc. În funcție de seria roții, bandajul de rulare / anvelopa este turnată, presată sau vulcanizată ferm pe centrul roții sau montată pe janta din tablă de oțel. Seria PA oferă anvelope pneumatice sub formă de roată cu butuc cu canal, ceea ce oferă o protecție deosebită a suprafeței pardoselii.

Roțile cu butuc cu canal sunt folosite în principal pe autocamioane industriale și pe sisteme de transport autonome. De asemenea, sunt folosite pe o varietate de aplicații mecanice și de inginerie a sistemelor.

Seriile de roți cu butuc cu canal sunt disponibile având diametre cu dimensiuni cuprinse între 200 și 620 mm. În funcție de serie, roțile pot transporta sarcini de până la 4.500 de kilograme. De asemenea, sunt adecvate pentru viteze mai mari. Seriile PA și VLEA sunt adecvate pentru viteze de până la 25 km/h.
Produs în Germania

Caracteristici tehnice:

Model Ø roată (mm) Lățime roată (mm) Capacitate portantă la 4 km/h (kg) Capacitate portantă la 10 km/h (kg)
GEVA 250/4 250 60 630 420
GEVA 252/4 250 80 810 540
GEVA 300/4 300 75 900 600
GEVA 300/5 300 75 900 600
GEVA 302/4 300 90 1080 720
GEVA 302/5 300 90 1080 720
GEVA 360/4 360 60 900 600
GEVA 360/5 360 60 900 600
GEVA 400/4 400 65 1080 720
GEVA 400/5-67 400 65 1080 720
GEVA 400/5-82 400 65 1080 720
GEVA 402/4 400 75 1200 800
GEVA 402/5-67 400 75 1200 800
GEVA 402/5-82 400 75 1200 800
GEVA 405/5 405 130 1800 1200
GEVA 405/6 405 130 1800 1200
GEVA 415/6 415 90 1380 920
GEVA 500/6 500 85 1560 1050
GEVA 520/6 520 100 1830 1225
GEVA 620/6 620 200 4540 3105
GSTA 200/4 200 50 700 280
GSTA 250/4 250 60 800 320
GSTA 252/4 250 80 1100 440
GSTA 302/5 300 80 1600 640
GSTA 404/6 400 100 2500 1000
GBA 200/4 200 50 900 630
GBA 250/4 250 60 1300 910
GBA 252/5 250 80 1600 1100
GBA 302/5 300 90 2100 1450
GBA 404/6 400 100 3400 2350
 
Model Capacitate portantă la 16 km/h (kg) Număr de orificii de montare Orificiu de montare cu Ø (mm) Ø orificiu central (mm) PCD (mm)
GEVA 250/4 320 4 16.5 60 100
GEVA 252/4 410 4 16.5 60 100
GEVA 300/4 450 4 16.5 60 100
GEVA 300/5 450 5 16.5 67 112
GEVA 302/4 540 4 16.5 60 100
GEVA 302/5 540 5 16.5 67 112
GEVA 360/4 450 4 16.5 60 100
GEVA 360/5 450 5 16.5 67 112
GEVA 400/4 540 4 16.5 60 100
GEVA 400/5-67 540 5 16.5 67 112
GEVA 400/5-82 540 5 16.5 82 130
GEVA 402/4 600 4 16.5 60 100
GEVA 402/5-67 600 5 16.5 67 112
GEVA 402/5-82 600 5 16.5 82 130
GEVA 405/5 900 5 18.5 110 145
GEVA 405/6 900 6 21.5 160 205
GEVA 415/6 690 6 21.5 160 205
GEVA 500/6 780 6 21.5 160 205
GEVA 520/6 920 6 21.5 160 205
GEVA 620/6 2835 6 21.5 160 205
GSTA 200/4 - 4 16.5 60 100
GSTA 250/4 - 4 16.5 60 100
GSTA 252/4 - 4 16.5 60 100
GSTA 302/5 - 5 16.5 67 112
GSTA 404/6 - 6 21.5 160 205
GBA 200/4 360 4 16.5 60 100
GBA 250/4 520 4 16.5 60 100
GBA 252/5 640 5 16.5 67 112
GBA 302/5 840 5 16.5 67 112
GBA 404/6 1350 6 21.5 160 205
 
Model Ø roată (mm) Lățime roată (mm) Dimensiune anvelopă Dimensiuni jantă Număr de pliuri Capacitate portantă la 4 km/h (kg)
PA 402/4 400 100 4.00-8 - 2 250
PA 412/4 400 100 4.00-8 - 4 350
PA 420/4 415 115 4.00-8 - 4 525
PA 430/5 420 115 4.00-8 - 6 650
PA 432/5 420 115 4.00-8 - 8 750
PA 464/5 460 145 5.00-8 - 8 1140
PA 536/5 536 165 6.00-9 - 10 1300
VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 - 950
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 - 1415
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 - 1885
 
Model Capacitate portantă la 25 km/h (kg) Presiune anvelopă (bar / psi) Număr de orificii de montare Orificiu de montare cu Ø (mm) Ø orificiu central (mm) PCD (mm) Profil
PA 402/4 100 2.0 / 30 4 14.5 60 100 profil zig-zag
PA 412/4 160 3.5 / 50 4 14.5 60 100 profil zig-zag
PA 420/4 300 3.5 / 50 4 14.5 60 100 profil canelat
PA 430/5 500 7.0 / 101 5 18.5 82 130 profil zig-zag
PA 432/5 600 7.0 / 101 5 18.5 82 130 profil zig-zag
PA 464/5 770 7.0 / 101 5 18.5 82 130 profil zig-zag
PA 536/5 1050 7.0 / 101 5 16.5 110 145 profil zig-zag
VLEA 410/5 730 - 5 18.5 82 130 -
VLEA 460/5 1090 - 5 18.5 82 130 -
VLEA 530/5 1450 - 5 16.5 110 145 -

Livrare

Livrarea achizițiilor la ETOP este gratuită.

Produsele se achită în numerar (cash) la recepționarea mărfii sau prin transfer bancar cu emiterea bonului sau a facturii fiscale.

Mai multe despre metodele de plată:

  • 1. Achitarea în numerar - plata se efectuează la primirea bunurilor.
  • 2. Transfer de la persoane fizice și juridice:

    - Plata prin bancă (transfer bancar) în baza contului eliberat.

  • 2. Achitarea în credit.
  • În cazul în care în lista de mai sus nu ați identificat o metodă de plată potrivită pentru dvs., vă rugăm să contactați consultantul ETOP.

Produse noi

Succesul te face fericit

Partenerii nostri
moldincombank
moldcell
supraten
rompetrol
linela

E in top calitatea produselor si serviicilor noastre

Îți oferim produse “LA CHEIE”

Termen de plată flexibil.

Respectarea strictă a termenului de livrare

Livrarea produsului

Suport atât în perioada garanției cât și postgaranție.

NU AI GĂSIT PRODUSUL DORIT?

Scrie ce produs vrei și noi vom reveni cu o ofertă personalizată.

Solicită Produs